保有重機・機械一覧
ダンプ
| 2tダンプ | 積載荷重 | 2,000kg |
| 2tダンプ | 積載荷重 | 2,000kg |
| 4tダンプ | 積載荷重 | 3,650kg |
| 4tダンプ | 積載荷重 | 3,690kg |
| 4tダンプ | 積載荷重 | 4,000kg |
| 4tダンプ | 積載荷重 | 4,000kg |
ユニック車(クレーン搭載車)
| 4tユニック | 最大積載量 | 2,300kg |
| 11tユニック | 最大積載量 | 11,700kg |

ショベル
| ショベルローダー | ZW100 | バケット容量 | 1.3㎥ |
| ショベルローダー | CAT910 | バケット容量 | 1.3㎥ |
| ショベルローダー | CAT910 | バケット容量 | 1.3㎥ |
バックホー
| バックホー | PC138 | バケット容量 | 0.50㎥ |
| バックホー | PC138 | バケット容量 | 0.50㎥ |
| バックホー | PC138 | バケット容量 | 0.50㎥ |
| バックホー | ZX135 | バケット容量 | 0.45㎥ |
| バックホー | ZX135 | バケット容量 | 0.45㎥ |
| バックホー | ZX75 | バケット容量 | 0.25㎥ |
| バックホー | PC78 | バケット容量 | 0.25㎥ |
| バックホー | PC45 | バケット容量 | 0.15㎥ |
| バックホー | ZX20 | バケット容量 | 0.066㎥ |
※詳細についてはお問い合わせ下さい
